Les vins de Bordeaux
Blancs
1/2 Bt | Bt | Fillette | |
Côteau de Blaye " Raguenot " 2017 | 12.00€ | 22.00€ | 18.50€ |
Entre deux Mer "Château Taleyran"2017 | 11.00€ | 17.80€ | |
Graves " Château Carbon d'Artigues" 2018 | 20.50€ | ||
Graves "Château Brondelle " 2017 | 25.00€ | ||
Mouton Cadet "Baron Philippe de Rotchild" 2017 | 28.00€ |
Rouges
1/2 Bt | Bt | Fillette | |
Côte de Blaye "Raguenot" 2015 | 13.50€ | 22.00€ | 18.50€ |
Côtes de Bourg " Château La Badie" 2014 (1/2 2015) | 17.50€ | 29.00€ | |
Graves "Château Carbon d'Artigues" 2016 | 26.25€ | ||
Médoc AOC "Jardin de Fleur la Motte" 2012 | 35.00€ | ||
Moulis "Château de Biston 2016" | 28.35€ | ||
Pessac Leognan Château Valoux 2014 | 32.80€ | ||
Lalande Pommerol " Château de la Fleur Chaigneau " 2012 | 40.60€ | ||
St Emilion " Grand Cru Epigogne" 2012 | 44.00€ | ||
Margaux "Henri Lurton" 2010 | 62.00€ | ||
Moulis " Château Chasse Spleen" 2012/2013 | 110.00€ |
L'abus d'alccol est dangereux pour la santé
Prix net en euros, taxes et services compris